Ключ комбинированный
Ключ комбинированный
- Изготовлен из хромованадиевой стали методом горячей штамповки при пониженной температуре заготовки.
- Имеет стандартный открытый зев и кольцевую часть с рабочим профилем OVER DRIVE.
- Рабочие профили ключа изготовлены с повышенной точностью и термически доведены до твёрдости 39-41 HRC.
- Угол наклона кольцевого части 15 градусов относительно плоскости ключа, что обеспечивает более удобный монтаж.
- Ключ защищён от коррозии матовым хромоникелевым покрытием.
| Размер (мм) | L (мм) | A (мм) | B (мм) | D (мм) | C (мм) | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36005 | 5x5 | 95 | 18 | 13 | 5 | 3 | 25/200 | 0.020 |
| 36006 | 6x6 | 100 | 18 | 13 | 5 | 3 | 25/200 | 0.025 |
| 36007 | 7x7 | 110 | 18 | 13 | 6 | 4 | 25/200 | 0.033 |
| 36008 | 8x8 | 115 | 18 | 13 | 6 | 4 | 25/200 | 0.035 |
| 36009 | 9x9 | 125 | 20 | 14 | 6 | 4 | 25/200 | 0.042 |
| 36010 | 10x10 | 135 | 22 | 16 | 7 | 5 | 25/200 | 0.050 |
| 36011 | 11x11 | 145 | 24 | 16 | 7 | 5 | 25/200 | 0.053 |
| 36012 | 12x12 | 155 | 26 | 19 | 7 | 5 | 25/200 | 0.065 |
| 36013 | 13x13 | 165 | 28 | 20 | 9 | 6 | 25/200 | 0.075 |
| 36014 | 14x14 | 175 | 30 | 22 | 9 | 6 | 25/200 | 0.085 |
| 36015 | 15x15 | 185 | 32 | 22 | 9 | 6 | 25/200 | 0.108 |
| 36016 | 16x16 | 195 | 34 | 24 | 10 | 7 | 10/100 | 0.119 |
| 36017 | 17x17 | 210 | 36 | 26 | 10 | 7 | 10/100 | 0.130 |
| 36018 | 18x18 | 220 | 38 | 26 | 10 | 8 | 10/100 | 0.154 |
| 36019 | 19x19 | 230 | 40 | 28 | 11 | 8 | 10/100 | 0.170 |
| 36020 | 20x20 | 240 | 42 | 28 | 11 | 8 | 10/80 | 0.210 |
| 36021 | 21x21 | 245 | 42 | 28 | 12 | 9 | 10/80 | 0.215 |
| 36022 | 22x22 | 250 | 44 | 30 | 12 | 9 | 10/80 | 0.227 |
| 36023 | 23x23 | 260 | 44 | 30 | 12 | 9 | 10/80 | 0.270 |
| 36024 | 24x24 | 270 | 46 | 30 | 13 | 10 | 10/60 | 0.270 |
| 36025 | 25x25 | 280 | 46 | 30 | 13 | 10 | 10/60 | 0.280 |
| 36026 | 26x26 | 290 | 46 | 30 | 13 | 10 | 5/40 | 0.327 |
| 36027 | 27x27 | 300 | 48 | 32 | 14 | 12 | 5/40 | 0.354 |
| 36028 | 28x28 | 315 | 48 | 32 | 14 | 13 | 5/40 | 0.393 |
| 36030 | 30x30 | 330 | 50 | 34 | 15 | 14 | 5/40 | 0.475 |
| 36032 | 32x32 | 350 | 52 | 34 | 15 | 14 | 5/40 | 0.556 |
| 36055 | 5.5x5.5 | 100 | 18 | 13 | 5 | 3 | 25/200 | 0.020 |
| 36029 | 29х29 | 315 | 48 | 32 | 14 | 13 | 5/40 | 0.470 |
Каталог
Головки торцевые и принадлежности
Ключи
Отвёртки и вставки (биты)
Наборы
Шарнирно-губцевый инструмент
Домкраты
Смазочно-заправочное оборудование
Гаражное оборудование
Измерительно-диагностическое оборудование
Слесарный инструмент
Режущий, абразивный и зачистной инструмент
Автомобильный инструмент и аксессуары
Электроинструмент

