Сверло по металлу
Сверло по металлу
- Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, легированное кобальтом.
- Материал – быстрорежущая сталь Р6М5К5 с содержанием кобальта 5%.
- Имеет крестообразную заточку режущей части под углом 135°, что снижает вероятность смещения сверла при засверливании.
- Сверло закалено до твёрдости 64-67 HRC.
| L (мм) | A (мм) | L1 (мм) | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 40831 | 43 | 1,5 | 20 | 100/1000 | 0.002 |
| 40832 | 49 | 2,0 | 24 | 100/1000 | 0.004 |
| 40833 | 57 | 2,5 | 30 | 100/1000 | 0.004 |
| 40834 | 61 | 2,8 | 33 | 100/1000 | 0.005 |
| 40835 | 61 | 2,9 | 33 | 100/1000 | 0.005 |
| 40836 | 61 | 3,0 | 33 | 100/1000 | 0.008 |
| 40837 | 65 | 3,1 | 36 | 100/1000 | 0.005 |
| 40838 | 65 | 3,2 | 36 | 100/1000 | 0.005 |
| 40839 | 65 | 3,3 | 36 | 100/1000 | 0.005 |
| 40840 | 70 | 3,4 | 39 | 100/1000 | 0.006 |
| 40841 | 70 | 3,5 | 39 | 100/1000 | 0.006 |
| 40842 | 70 | 3,6 | 39 | 100/1000 | 0.005 |
| 40843 | 70 | 3,7 | 39 | 100/1000 | 0.007 |
| 40844 | 75 | 3,8 | 43 | 100/1000 | 0.007 |
| 40845 | 75 | 3,9 | 43 | 100/1000 | 0.008 |
| 40846 | 75 | 4,0 | 43 | 100/1000 | 0.008 |
| 40847 | 80 | 4,3 | 47 | 100/1000 | 0.010 |
| 40848 | 80 | 4,5 | 47 | 100/1000 | 0.009 |
| 40849 | 86 | 4,8 | 52 | 100/1000 | 0.011 |
| 40850 | 86 | 4,9 | 52 | 100/1000 | 0.012 |
| 40851 | 86 | 5,0 | 52 | 100/1000 | 0.010 |
| 40852 | 86 | 5,1 | 52 | 100/1000 | 0.012 |
| 40853 | 93 | 5,5 | 57 | 100/1000 | 0.015 |
| 40854 | 93 | 6,0 | 57 | 100/1000 | 0.017 |
| 40855 | 101 | 6,5 | 63 | 100/1000 | 0.010 |
| 40856 | 109 | 6,8 | 69 | 100/1000 | 0.030 |
| 40857 | 109 | 7,0 | 69 | 100/1000 | 0.025 |
| 40858 | 109 | 7,5 | 69 | 100/1000 | 0.040 |
| 40859 | 117 | 8,0 | 75 | 50/500 | 0.035 |
| 40860 | 117 | 8,2 | 75 | 50/500 | 0.035 |
| 40861 | 117 | 8,5 | 75 | 50/500 | 0.040 |
| 40862 | 125 | 8,7 | 81 | 50/500 | 0.045 |
| 40863 | 125 | 8,8 | 81 | 50/500 | 0.045 |
| 40864 | 125 | 9,0 | 81 | 50/500 | 0.045 |
| 40865 | 125 | 9,5 | 81 | 50/500 | 0.055 |
| 40866 | 133 | 10,0 | 87 | 25/250 | 0.065 |
| 40867 | 133 | 10,5 | 87 | 25/250 | 0.060 |
| 40868 | 142 | 10,8 | 94 | 25/250 | 0.075 |
| 40869 | 142 | 11,0 | 94 | 25/250 | 0.080 |
| 40870 | 142 | 11,5 | 94 | 25/250 | 0.080 |
| 40871 | 151 | 12,0 | 101 | 25/250 | 0.090 |
| 40872 | 151 | 12,5 | 101 | 25/250 | 0.103 |
| 40873 | 151 | 13,0 | 101 | 25/250 | 0.093 |
| 40829 | 38 | 1,0 | 16 | 100/1000 | 0.003 |
Каталог
Головки торцевые и принадлежности
Ключи
Отвёртки и вставки (биты)
Наборы
Шарнирно-губцевый инструмент
Домкраты
Смазочно-заправочное оборудование
Гаражное оборудование
Измерительно-диагностическое оборудование
Слесарный инструмент
Режущий, абразивный и зачистной инструмент
Автомобильный инструмент и аксессуары
Электроинструмент

