Головка торцевая 3/4"
Головка торцевая 3/4"
- Двенадцатигранный рабочий профиль.
- Изготовлена методом холодной штамповки.
- Материал - хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалена до твёрдости 45-47 HRC.
- Защищена от коррозии хромированием.
| L (мм) | A (мм) | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 39009 | 60 | 19 | 1/50 | 0.175 |
| 39012 | 60 | 22 | 1/50 | 0.220 |
| 39024 | 60 | 24 | 1/50 | 0.200 |
| 39027 | 60 | 27 | 1/50 | 0.210 |
| 39030 | 60 | 30 | 1/50 | 0.230 |
| 39032 | 60 | 32 | 1/50 | 0.235 |
| 39034 | 60 | 34 | 1/50 | 0.340 |
| 39036 | 60 | 36 | 1/50 | 0.370 |
| 39038 | 60 | 38 | 1/50 | 0.418 |
| 39039 | 60 | 39 | 1/50 | 0.405 |
| 39041 | 60 | 41 | 1/25 | 0.600 |
| 39043 | 60 | 43 | 1/25 | 0.645 |
| 39046 | 70 | 46 | 1/25 | 0.630 |
| 39050 | 70 | 50 | 1/25 | 0.800 |
| 39055 | 70 | 55 | 1/25 | 0.940 |
| 39060 | 80 | 60 | 1/20 | 1.260 |
| 39065 | 80 | 65 | 1/10 | 1.495 |
| 39070 | 80 | 70 | 1/10 | 1.850 |
| 39075 | 80 | 75 | 1/10 | 2.105 |
| 39080 | 80 | 80 | 1/10 | 2.150 |
| 39013 | 60 | 23 | 1/50 | 0.175 |
| 39026 | 60 | 26 | 1/50 | 0.175 |
| 39048 | 70 | 48 | 1/25 | 0.175 |
| 39011 | 60 | 21 | 1/50 | 0.175 |
| 39023 | 60 | 29 | 1/50 | 0.210 |
Каталог
Головки торцевые и принадлежности
Ключи
Отвёртки и вставки (биты)
Наборы
Шарнирно-губцевый инструмент
Домкраты
Смазочно-заправочное оборудование
Гаражное оборудование
Измерительно-диагностическое оборудование
Слесарный инструмент
Режущий, абразивный и зачистной инструмент
Автомобильный инструмент и аксессуары
Электроинструмент

