Ключ комбинированный
Ключ комбинированный
- Ключ изготовлен методом горячей штамповки (ковки на молотах).
- Имеет стандартный открытый зев и двенадцатигранный профиль кольцевой части.
- Материал - хромованадиевая инструментальная сталь CRV6150.
- Закалён до твёрдости 39-41 HRC.
- Защищён от коррозии хромовым покрытием с эффектом матовой поверхности.
| Размер (мм) | L (мм) | A (мм) | B (мм) | D (мм) | C (мм) | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31006 | 6x6 | 95 | 15.5 | 11.9 | 5.7 | 3.2 | 50/300 | 0.015 |
| 31007 | 7x7 | 96 | 17.7 | 12.0 | 5.8 | 3.5 | 50/300 | 0.026 |
| 31008 | 8x8 | 103 | 18.3 | 14.0 | 5.9 | 4.0 | 50/300 | 0.027 |
| 31009 | 9x9 | 115 | 19.2 | 14.6 | 6.2 | 4.1 | 50/200 | 0.041 |
| 31010 | 10x10 | 123 | 21.3 | 16.0 | 6.8 | 4.5 | 50/200 | 0.047 |
| 31011 | 11x11 | 131 | 23.5 | 17.9 | 7.0 | 4.9 | 50/200 | 0.020 |
| 31012 | 12x12 | 137 | 25.4 | 19.0 | 8.6 | 5.1 | 50/200 | 0.060 |
| 31013 | 13x13 | 145 | 26.5 | 21.0 | 8.7 | 5.4 | 25/200 | 0.079 |
| 31014 | 14x14 | 165 | 27.8 | 23.0 | 9.7 | 5.8 | 25/200 | 0.090 |
| 31015 | 15x15 | 175 | 31.1 | 24.1 | 9.8 | 6.1 | 25/200 | 0.112 |
| 31016 | 16x16 | 185 | 33.2 | 26.0 | 10.5 | 6.5 | 20/100 | 0.110 |
| 31017 | 17x17 | 205 | 34.0 | 27.3 | 10.7 | 6.8 | 20/100 | 0.145 |
| 31018 | 18x18 | 218 | 37.2 | 28.0 | 10.9 | 7.2 | 20/100 | 0.140 |
| 31019 | 19x19 | 230 | 38.8 | 28.8 | 11.0 | 7.5 | 20/100 | 0.167 |
| 31021 | 21x21 | 260 | 42.1 | 31.8 | 11.9 | 7.8 | 20/100 | 0.190 |
| 31022 | 22x22 | 290 | 43.5 | 34.0 | 12.7 | 8.2 | 20/100 | 0.223 |
| 31024 | 24x24 | 315 | 47.4 | 35.9 | 13.2 | 8.7 | 5/50 | 0.290 |
| 31027 | 27x27 | 362 | 52.8 | 41.4 | 14.5 | 9.1 | 5/25 | 0.400 |
| 31030 | 30x30 | 382 | 58.0 | 43.3 | 15.3 | 10.0 | 5/25 | 0.500 |
| 31032 | 32x32 | 392 | 62.7 | 47.3 | 15.8 | 10.6 | 5/25 | 0.559 |
| 31036 | 36x36 | 450 | 71.0 | 55.0 | 18.0 | 14.0 | 1/20 | 0.945 |
| 31038 | 38x38 | 450 | 75.0 | 57.0 | 19.0 | 14.0 | 1/20 | 1.060 |
| 31041 | 41x41 | 500 | 80.0 | 61.0 | 20.0 | 15.0 | 1/20 | 1.200 |
| 31046 | 46x46 | 550 | 91.0 | 66.0 | 22.0 | 15.0 | 1/12 | 1.545 |
| 31050 | 50x50 | 600 | 98.0 | 72.0 | 23.0 | 16.0 | 1/12 | 2.600 |
| 31034 | 34x34 | 430 | 68.0 | 52.0 | 17.0 | 14.0 | 1/20 | 0.870 |
Каталог
Головки торцевые и принадлежности
Ключи
Отвёртки и вставки (биты)
Наборы
Шарнирно-губцевый инструмент
Домкраты
Смазочно-заправочное оборудование
Гаражное оборудование
Измерительно-диагностическое оборудование
Слесарный инструмент
Режущий, абразивный и зачистной инструмент
Автомобильный инструмент и аксессуары
Электроинструмент

