Ключ кольцевой коленчатый
Ключ кольцевой коленчатый
- Изготовлен из хромованадиевой стали методом горячей штамповки при пониженной температуре заготовки.
- Имеет двенадцатигранный рабочий профиль OVER DRIVE.
- Рабочие профили ключа изготовлены с повышенной точностью и термически доведены до твёрдости 39-41 HRC.
- Ключ защищён от коррозии матовым хромоникелевым покрытием.
| Размер (мм) | L (мм) | A (мм) | B (мм) | C (мм) | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38018 | 8х10 | 185 | 12.5 | 14.3 | 7.0 | 25/200 | 0.078 |
| 38067 | 6х7 | 166 | 9.51 | 10.1 | 5.4 | 25/200 | 0.070 |
| 38089 | 8х9 | 182 | 12.5 | 14.3 | 7.0 | 25/200 | 0.080 |
| 38111 | 10х11 | 192 | 14.3 | 15.4 | 9.0 | 10/200 | 0.133 |
| 38112 | 10х12 | 200 | 14.3 | 15.4 | 9.0 | 10/200 | 0.100 |
| 38123 | 12х13 | 212 | 17.4 | 17.7 | 9.9 | 10/200 | 0.120 |
| 38134 | 13х14 | 220 | 17.4 | 17.7 | 9.9 | 10/200 | 0.175 |
| 38135 | 13х15 | 225 | 17.4 | 17.7 | 9.9 | 10/100 | 0.160 |
| 38137 | 13х17 | 230 | 18.9 | 19.5 | 9.5 | 10/100 | 0.200 |
| 38145 | 14х15 | 222 | 18.9 | 19.5 | 9.5 | 10/100 | 0.155 |
| 38147 | 14х17 | 230 | 18.9 | 19.5 | 9.5 | 10/100 | 0.192 |
| 38167 | 16х17 | 242 | 19.1 | 19.5 | 9.6 | 10/100 | 0.200 |
| 38179 | 17х19 | 254 | 26.5 | 27.0 | 12.8 | 10/100 | 0.248 |
| 38189 | 18х19 | 262 | 26.8 | 27.0 | 12.8 | 10/100 | 0.260 |
| 38192 | 19х22 | 285 | 17.0 | 25.5 | 12.8 | 10/60 | 0.320 |
| 38222 | 20х22 | 295 | 25.5 | 34.0 | 13.5 | 10/60 | 0.300 |
| 38224 | 22х24 | 302 | 25.5 | 34.0 | 13.5 | 10/60 | 0.370 |
| 38247 | 24х27 | 310 | 29.5 | 38.0 | 14.5 | 10/60 | 0.440 |
| 38273 | 27х30 | 320 | 29.5 | 38.0 | 16.5 | 10/40 | 0.620 |
Каталог
Головки торцевые и принадлежности
Ключи
Отвёртки и вставки (биты)
Наборы
Шарнирно-губцевый инструмент
Домкраты
Смазочно-заправочное оборудование
Гаражное оборудование
Измерительно-диагностическое оборудование
Слесарный инструмент
Режущий, абразивный и зачистной инструмент
Автомобильный инструмент и аксессуары
Электроинструмент

